李顯峰等捐贈順慶校區物資明細
更新時間:2022-12-16 09:17:52 字號:T|T
李顯峰、楊玲、屈和語、林樺、羅堂碧、屈國號捐贈順慶校區物資明細李顯峰、楊玲、屈和語、林樺、羅堂碧、屈國號捐贈物資明細序號名稱單價數...
李顯峰、楊玲、屈和語、林樺、羅堂碧、屈國號捐贈順慶校區物資明細
| 李顯峰、楊玲、屈和語、林樺、羅堂碧、屈國號捐贈物資明細 | |||||
| 序號 | 名稱 | 單價 | 數量 | 成交價 | 合計 |
| 1 | 自閉癥兒童語言詞匯擴展卡 | 31.32 | 1 | 31.62 | 1300.32 |
| 2 | 奧爾夫音樂課程展位定點地貼 | 8.8 | 2 | 17.6 | |
| 3 | 練習穿襪仿真腳 | 5 | 11 | 55 | |
| 4 | 全腦思維訓練 | 29.8 | 2 | 57.8 | |
| 5 | 奧爾夫音樂走線地貼 | 8.9 | 2 | 17.8 | |
| 6 | 湊十練習訓練 | 8.8 | 1 | 256.2 | |
| 7 | 認物卡 | 9.9 | 13 | ||
| 8 | 拼音認知卡 | 9.9 | 13 | ||
| 9 | 形狀拼圖 | 12.8 | 1 | 316.9 | |
| 10 | 小魚找方向 | 35.8 | 1 | ||
| 11 | 蒙氏形狀拼圖 | 29.8 | 1 | ||
| 12 | 顏色分類杯 | 25.8 | 2 | ||
| 13 | 形狀益智區拼圖 | 29.8 | 1 | ||
| 14 | 夾蜜蜂 | 29.9 | 1 | ||
| 15 | 開鎖 | 20.8 | 1 | ||
| 16 | 數字磁鐵 | 24.8 | 1 | ||
| 17 | 形狀益智區磁吸拼圖 | 49.8 | 1 | ||
| 18 | 敲釘子 | 36.8 | 1 | ||
| 19 | 自閉癥兒童訓練代幣 | 30 | 1 | 30 | |
| 20 | ABA基礎認知卡整套 | 162 | 2 | 500 | |
| 21 | 看圖回答問題 | 45 | 2 | ||
| 22 | 方位訓練卡 | 32 | 2 | ||
| 23 | 形容詞卡 | 22 | 2 | ||
| 24 | 反義詞卡 | 30 | 1 | ||
| 25 | 代詞卡 | 12 | 1 | ||
| 26 | 強化物獎勵貼 | 5.8 | 5 | 17.4 | |





